
Välkommen till SveKub
Svenska Kubförbundet, eller SveKub, är en förening som arbetar för att utveckla och arrangera tävlingar i Speedcubing i Sverige.
På den här hemsidan hittar ni all information ni behöver om tävlingar, lösningar, med mera. Och du har väl inte missat att bli medlem, det är gratis!
Speedcubing
/spiːdkjuːbɪŋ/
Speedcubing är en hobby som går ut på att lösa Rubiks kub och liknande pussel så snabbt som möjligt.
Varje år arrangeras tusentals officiella tävlingar runt hela världen, enligt ramverk och regler från World Cube Association (WCA). Förutom att tävla om de snabbaste tiderna är tävlingarna även en plats för oss att träffas, umgås och lära oss av varandra. Tävlingarna är öppna för alla, vare sig du löser kuben på några sekunder eller några minuter, så tveka inte att testa!
SveKub är erkända av WCA som den officiella organisationen för Speedcubing i Sverige, och vi arrangerar regelbundet tävlingar runt om i landet. Dessutom arrangerar vi årligen ett SM där vi utser Svenska Mästare i samtliga 17 grenar.
Bli medlem
Bli medlem i SveKub och stötta föreningen!
Medlemskapet är gratis, och ju fler vi är desto mer kul kan vi åstadkomma.
Svenska rekord
Nuvarande svenska rekord från officiella tävlingar i alla grenar, både singel (enskild lösning) och snitt.
För de rekord som filmats finns länkar till klippen.
| Namn | Singel | Gren | Snitt | Namn |
|---|---|---|---|---|
| Ludwig Ivarsson | 4.33 | 3x3x3 | 5.98 | Emanuel Schelin |
| Erland Flodman | 0.60 | 2x2x2 | 1.01 | Emanuel Schelin |
| Emanuel Skålberg | 21.89 | 4x4x4 | 25.68 | Toni Beljo |
| Jack Larsson Backsell | 35.91 | 5x5x5 | 44.78 | Jack Larsson Backsell |
| Jack Larsson Backsell | 1:18.19 | 6x6x6 | 1:26.16 | Jack Larsson Backsell |
| Jack Larsson Backsell | 2:03.52 | 7x7x7 | 2:07.94 | Arvid Ahlstrand |
| Jakob Gunnarsson | 15.91 | 3x3x3 Med ögonbindel | 17.67 | Jakob Gunnarsson |
| Theodor Nordstrand | 18 | 3x3x3 Minst antal drag | 21.00 | Theodor Nordstrand |
| Jack Larsson Backsell | 6.90 | 3x3x3 En hand | 10.53 | Emanel Schelin |
| Ruben Norén Gustafsson | 2.40 | Clock | 2.91 | Ruben Norén Gustafsson |
| William Jensen | 29.94 | Megaminx | 32.82 | William Jensen |
| Eskil Munthe | 0.98 | Pyraminx | 1.82 | Bo Forsell |
| Samuel Eklund-Hanna | 1.12 | Skewb | 1.72 | Pep Edén |
| Vincent Rylander | 5.61 | Square-1 | 7.18 | Helmer Ewert |
| Daniel Wallin | 1:12.45 | 4x4x4 Med ögonbindel | 1:30.79 | Daniel Wallin |
| Daniel Wallin | 2:58.28 | 5x5x5 Med ögonbindel | 4:07.29 | Daniel Wallin |
| Daniel Wallin | 44/44 58:32 | 3x3x3 Multi-blind |
